Inicio de las estaciones en el hemisferio boreal.
- Inicio de la primavera: 20 de marzo 22 h 24 min.
- Inicio del verano: 21 de junio 16 h 58 min.
- Inicio del otoño: 23 de septiembre 08 h 50 min.
- Inicio del invierno: 22 de diciembre 04 h 27 min.
- Distancia mínima al Sol (perihelio): 4 de enero 17 h 17 min (16:17 UTC), 147.098.872 km. Velocidad de traslación de la Tierra: 109.080 km/h (máxima).
- Distancia máxima al Sol (afelio): 6 de julio 22 h 07 min (20:07 UTC), 152.093.322 km. Velocidad de traslación de la Tierra: 105.480 km/h (mínima).
Fases de la Luna.
Fase | mes | día | h min | signo |
---|---|---|---|---|
Luna llena | Ene | 7 | 00 08 | Cáncer |
Cuarto menguante | Ene | 15 | 03 10 | Libra |
Luna nueva | Ene | 21 | 21 53 | Acuario |
Cuarto creciente | Ene | 28 | 16 19 | Tauro |
Luna llena | Feb | 5 | 19 28 | Leo |
Cuarto menguante | Feb | 13 | 17 01 | Escorpio |
Luna nueva | Feb | 20 | 08 06 | Piscis |
Cuarto creciente | Feb | 27 | 09 05 | Géminis |
Luna llena | Mar | 7 | 13 40 | Virgo |
Cuarto menguante | Mar | 15 | 03 08 | Sagitario |
Luna nueva | Mar | 21 | 18 23 | Aries |
Cuarto creciente | Mar | 29 | 04 32 | Cáncer |
Luna llena | Abr | 6 | 06 34 | Libra |
Cuarto menguante | Abr | 13 | 11 11 | Capricornio |
Luna nueva | Abr | 20 | 06 12 | Aries |
Cuarto creciente | Abr | 27 | 23 20 | Leo |
Luna llena | May | 5 | 19 34 | Escorpio |
Cuarto menguante | May | 12 | 16 28 | Acuario |
Luna nueva | May | 19 | 17 53 | Tauro |
Cuarto creciente | May | 27 | 17 22 | Virgo |
Luna llena | Jun | 4 | 05 42 | Sagitario |
Cuarto menguante | Jun | 10 | 21 31 | Piscis |
Luna nueva | Jun | 18 | 06 37 | Géminis |
Cuarto creciente | Jun | 26 | 09 50 |
Libra |
Luna llena | Jul | 3 | 13 38 | Capricornio |
Cuarto menguante | Jul | 10 | 03 48 | Aries |
Luna nueva | Jul | 17 | 20 32 | Cáncer |
Cuarto creciente | Jul | 26 | 00 07 | Escorpio |
Luna llena | Ago | 1 | 20 31 | Acuario |
Cuarto menguante | Ago | 8 | 12 28 | Tauro |
Luna nueva | Ago | 16 | 11 38 | Leo |
Cuarto creciente | Ago | 24 | 11 57 | Sagitario |
Luna llena | Ago | 31 | 03 35 | Piscis |
Cuarto menguante | Sep | 7 | 00 21 | Géminis |
Luna nueva | Sep | 15 | 03 39 | Virgo |
Cuarto creciente | Sep | 22 | 21 31 | Sagitario |
Luna llena | Sep | 29 | 11 57 | Aries |
Cuarto menguante | Oct | 6 | 15 47 | Cáncer |
Luna nueva | Oct | 14 | 19 55 | Libra |
Cuarto creciente | Oct | 22 | 05 29 | Capricornio |
Luna llena | Oct | 28 | 22 24 | Tauro |
Cuarto menguante | Nov | 5 | 09 36 | Leo |
Luna nueva | Nov | 13 | 10 27 | Escorpio |
Cuarto creciente | Nov | 20 | 11 50 | Acuario |
Luna llena | Nov | 27 | 10 16 | Géminis |
Cuarto menguante | Dic | 5 | 06 49 | Virgo |
Luna nueva | Dic | 12 | 00 32 | Sagitario |
Cuarto creciente | Dic | 19 | 19 39 | Piscis |
Luna llena | Dic | 27 | 01 33 | Cáncer |
Todas las fechas (y horas) anteriores corresponden a la fecha oficial (no UTC) en la península española, Ceuta, Melilla y las islas Baleares; es decir, a la fecha que se obtiene cuando el instante exacto en que se da el fenómeno viene expresado según la hora oficial peninsular (horario normal o adelantado, según corresponda a tal fecha en el año considerado).
Eclipses.
Fecha |
Tipo de eclipse |
Visibilidad |
20 de abril |
Eclipse mixto de Sol |
El eclipse será visible como mixto en Indonesia, Australia y Papúa Nueva Guinea. Será visible como parcial en el sureste de Asia, Australia, Filipinas y Nueva Zelanda |
5 de mayo |
Eclipse penumbral
de Luna |
Eclipse visible en África, Asia y Australia |
14 de octubre |
Eclipse anular
de Sol |
El eclipse será visible como anular en el oeste de Estados Unidos, América central, Colombia y Brasil. Será visible como parcial en toda América menos su extremo meridional |
28 de octubre |
Eclipse parcial de Luna |
Eclipse visible en el este de América, Europa, África, Asia y Australia |
El eclipse parcial de Luna del 28 de octubre será visible en España y el penumbral del 5 de mayo se verá en toda España, excepto en el noroeste de la Península y en las islas Canarias.
El horario adelantado.
Empieza el último domingo de marzo y acaba el último domingo de octubre. Ello viene regulado por la Directiva 2000/84/CE del Consejo de la Comunidad Europea.
El horario adelantado se iniciará a las 2 h de la madrugada (hora peninsular) del domingo 26 de marzo, momento en que los relojes se adelantarán una hora, y durará hasta las 3 h de la madrugada (hora peninsular) del domingo 29 de octubre, momento en que los relojes se retrasarán una hora.
0 comentarios:
Publica tu comentario: