Inicio de las estaciones en el hemisferio boreal.
- Inicio de la primavera: 20 de marzo 16 h 33 min.
- Inicio del verano: 21 de junio 11 h 14 min.
- Inicio del otoño: 23 de septiembre 03 h 04 min.
- Inicio del invierno: 21 de diciembre 22 h 48 min.
- Distancia mínima al Sol (perihelio): 4 de enero 07 h 55 min (06:55 UTC), 147.098.290 km. Velocidad de traslación de la Tierra: 109.080 km/h (máxima).
- Distancia máxima al Sol (afelio): 4 de julio 09 h 11 min (07:11 UTC), 152.098.232 km. Velocidad de traslación de la Tierra: 105.480 km/h (mínima).
Fases de la Luna.
Fase | mes | día | h min | signo |
---|---|---|---|---|
Luna nueva | Ene | 2 | 19 33 | Capricornio |
Cuarto creciente | Ene | 9 | 19 11 | Aries |
Luna llena | Ene | 18 | 00 48 | Cáncer |
Cuarto menguante | Ene | 25 | 14 41 | Escorpio |
Luna nueva | Feb | 1 | 06 46 | Acuario |
Cuarto creciente | Feb | 8 | 14 50 | Tauro |
Luna llena | Feb | 16 | 17 56 | Leo |
Cuarto menguante | Feb | 23 | 23 32 | Sagitario |
Luna nueva | Mar | 2 | 18 35 | Piscis |
Cuarto creciente | Mar | 10 | 11 45 | Géminis |
Luna llena | Mar | 18 | 08 18 | Virgo |
Cuarto menguante | Mar | 25 | 06 37 | Capricornio |
Luna nueva | Abr | 1 | 08 24 | Aries |
Cuarto creciente | Abr | 9 | 08 48 | Cáncer |
Luna llena | Abr | 16 | 20 55 | Libra |
Cuarto menguante | Abr | 23 | 13 56 | Acuario |
Luna nueva | Abr | 30 | 22 28 | Tauro |
Cuarto creciente | May | 9 | 02 21 | Leo |
Luna llena | May | 16 | 06 14 | Escorpio |
Cuarto menguante | May | 22 | 20 43 | Piscis |
Luna nueva | May | 30 | 13 30 | Géminis |
Cuarto creciente | Jun | 7 | 16 48 | Virgo |
Luna llena | Jun | 14 | 13 51 | Sagitario |
Cuarto menguante | Jun | 21 | 05 11 |
Piscis |
Luna nueva | Jun | 29 | 04 52 | Cáncer |
Cuarto creciente | Jul | 7 | 04 14 | Libra |
Luna llena | Jul | 13 | 20 37 | Capricornio |
Cuarto menguante | Jul | 20 | 16 18 | Aries |
Luna nueva | Jul | 28 | 19 55 | Leo |
Cuarto creciente | Ago | 5 | 13 06 | Escorpio |
Luna llena | Ago | 12 | 03 36 | Acuario |
Cuarto menguante | Ago | 19 | 06 36 | Tauro |
Luna nueva | Ago | 27 | 10 17 | Virgo |
Cuarto creciente | Sep | 3 | 20 08 | Sagitario |
Luna llena | Sep | 10 | 11 59 | Piscis |
Cuarto menguante | Sep | 17 | 23 52 | Géminis |
Luna nueva | Sep | 25 | 23 54 | Libra |
Cuarto creciente | Oct | 3 | 02 14 | Capricornio |
Luna llena | Oct | 9 | 22 55 | Aries |
Cuarto menguante | Oct | 17 | 19 15 | Cáncer |
Luna nueva | Oct | 25 | 12 48 | Escorpio |
Cuarto creciente | Nov | 1 | 07 37 | Acuario |
Luna llena | Nov | 8 | 12 02 | Tauro |
Cuarto menguante | Nov | 16 | 14 27 | Leo |
Luna nueva | Nov | 23 | 23 57 | Sagitario |
Cuarto creciente | Nov | 30 | 15 36 | Piscis |
Luna llena | Dic | 8 | 05 08 | Géminis |
Cuarto menguante | Dic | 16 | 09 56 | Virgo |
Luna nueva | Dic | 23 | 11 17 | Capricornio |
Cuarto creciente | Dic | 30 | 02 20 | Aries |
Todas las fechas (y horas) anteriores corresponden a la fecha oficial (no UTC) en la península española, Ceuta, Melilla y las islas Baleares; es decir, a la fecha que se obtiene cuando el instante exacto en que se da el fenómeno viene expresado según la hora oficial peninsular (horario normal o adelantado, según corresponda a tal fecha en el año considerado).
Eclipses.
Fecha
|
Tipo de eclipse
|
Visibilidad
|
30 de abril
|
Eclipse parcial de Sol |
El eclipse será visible en el sureste del Pacífico y el sur de Sudamérica
|
16 de mayo
|
Eclipse total
de Luna
|
El eclipse será visible en América, Europa y África
|
25 de octubre
|
Eclipse parcial
de Sol
|
Eclipse visible en Europa, noreste de África y oeste de Asia
|
8 de noviembre
|
Eclipse total de Luna |
Eclipse visible en Asia, Australia, Pacífico y América |
El eclipse total de Luna del 16 de mayo será visible en España. El eclipse parcial de Sol del 25 de octubre será visible en el noreste de la Península y en las islas Baleares.
El horario adelantado.
Empieza el último domingo de marzo y acaba el último domingo de octubre. Ello viene regulado por la Directiva 2000/84/CE del Consejo de la Comunidad Europea.
El horario adelantado se iniciará a las 2 h de la madrugada (hora peninsular) del domingo 27 de marzo, momento en que los relojes se adelantarán una hora, y durará hasta las 3 h de la madrugada (hora peninsular) del domingo 30 de octubre, momento en que los relojes se retrasarán una hora.
0 comentarios:
Publica tu comentario: