Inicio de las estaciones en el hemisferio boreal.
- Inicio de la primavera: 20 de marzo 10 h 01 min.
- Inicio del verano: 21 de junio 04 h 42 min.
- Inicio del otoño: 22 de septiembre 20 h 19 min.
- Inicio del invierno: 21 de diciembre 16 h 03 min.
- Distancia mínima al Sol (perihelio): 4 de enero 14 h 28 min (13:28 UTC), 147.103.677 km. Velocidad de traslación de la Tierra: 109.080 km/h (máxima).
- Distancia máxima al Sol (afelio): 3 de julio 21 h 55 min (19:55 UTC), 152.087.742 km. Velocidad de traslación de la Tierra: 105.480 km/h (mínima).
Fases de la Luna.
Fase | Mes | Día | h min | Signo |
---|---|---|---|---|
Cuarto creciente | Ene | 7 | 00 56 | Aries |
Luna llena | Ene | 13 | 23 27 | Cáncer |
Cuarto menguante | Ene | 21 | 21 31 | Escorpio |
Luna nueva | Ene | 29 | 13 36 | Acuario |
Cuarto creciente | Feb | 5 | 09 02 | Tauro |
Luna llena | Feb | 12 | 14 53 | Leo |
Cuarto menguante | Feb | 20 | 18 32 | Sagitario |
Luna nueva | Feb | 28 | 01 45 | Piscis |
Cuarto creciente | Mar | 6 | 17 31 | Géminis |
Luna llena | Mar | 14 | 07 54 | Virgo |
Cuarto menguante | Mar | 22 | 12 29 | Capricornio |
Luna nueva | Mar | 29 | 11 58 | Aries |
Cuarto creciente | Abr | 5 | 04 15 | Cáncer |
Luna llena | Abr | 13 | 02 22 | Libra |
Cuarto menguante | Abr | 21 | 03 35 | Acuario |
Luna nueva | Abr | 27 | 21 31 | Tauro |
Cuarto creciente | May | 4 | 15 52 | Leo |
Luna llena | May | 12 | 18 56 | Escorpio |
Cuarto menguante | May | 20 | 13 58 | Acuario |
Luna nueva | May | 27 | 05 02 | Géminis |
Cuarto creciente | Jun | 3 | 05 41 | Virgo |
Luna llena | Jun | 11 | 09 44 | Sagitario |
Cuarto menguante | Jun | 18 | 21 19 | Piscis |
Luna llena | Jun | 25 | 12 31 |
Cáncer |
Cuarto creciente | Jul | 2 | 21 30 | Libra |
Luna llena | Jul | 10 | 22 37 | Capricornio |
Cuarto menguante | Jul | 18 | 02 37 | Aries |
Luna nueva | Jul | 24 | 21 11 | Leo |
Cuarto creciente | Ago | 1 | 14 41 | Escorpio |
Luna llena | Ago | 9 | 09 55 | Acuario |
Cuarto menguante | Ago | 16 | 07 12 | Tauro |
Luna nueva | Ago | 23 | 08 06 | Virgo |
Cuarto creciente | Ago | 31 | 08 25 | Sagitario |
Luna llena | Sep | 7 | 20 08 | Piscis |
Cuarto menguante | Sep | 14 | 12 33 | Géminis |
Luna nueva | Sep | 21 | 21 54 | Virgo |
Cuarto creciente | Sep | 30 | 01 54 | Capricornio |
Luna llena | Oct | 7 | 07 47 | Aries |
Cuarto menguante | Oct | 13 | 20 12 | Cáncer |
Luna nueva | Oct | 21 | 14 25 | Libra |
Cuarto creciente | Oct | 29 | 17 20 | Acuario |
Luna llena | Nov | 5 | 14 19 | Tauro |
Cuarto menguante | Nov | 12 | 06 28 | Leo |
Luna nueva | Nov | 20 | 07 47 | Escorpio |
Cuarto creciente | Nov | 28 | 07 58 | Piscis |
Luna llena | Dic | 5 | 00 14 | Géminis |
Cuarto menguante | Dic | 11 | 21 51 | Virgo |
Luna nueva | Dic | 20 | 02 43 | Sagitario |
Cuarto creciente | Dic | 27 | 20 10 | Aries |
Todas las fechas y horas anteriores corresponden a la fecha y hora oficial (no UTC) en la península española, Ceuta, Melilla y las islas Baleares; es decir, a la fecha que se obtiene cuando el instante exacto en que se da el fenómeno viene expresado según la hora oficial peninsular (horario normal o adelantado, según corresponda a tal fecha en el año considerado).
Eclipses.
Fecha | Tipo de eclipse |
Visibilidad |
14 de marzo |
Eclipse total de Luna |
El eclipse será visible en el Pacífico, América, oeste de Europa y oeste de África |
29 de marzo |
Eclipse parcial
de Sol |
Visible en el noroeste de África, Europa, norte de Rusia y Groenlancia |
7 de septiembre |
Eclipse total
de Luna |
El eclipse será visible en Europa, África, Asia y Australia |
21 de septiembre |
Eclipse parcial de Sol |
Visible en el Pacífico sur, Nueva Zelanda y la Antártida |
El eclipse parcial de Sol del 29 de marzo será visible en España. los eclipses totales de Luna de los días 14 de marzo y 7 de septiembre también serán visibles desde España.
El horario adelantado.
Empieza el último domingo de marzo y acaba el último domingo de octubre. Ello viene regulado por la Directiva 2000/84/CE del Consejo de la Comunidad Europea.
El horario adelantado se iniciará a las 2 h de la madrugada (hora peninsular) del domingo 30 de marzo, momento en que los relojes se adelantarán una hora, y durará hasta las 3 h de la madrugada (hora peninsular) del domingo 26 de octubre, momento en que los relojes se retrasarán una hora.
0 comentarios:
Publica tu comentario: